<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grick&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://www.grick.net/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grick.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 16:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>人人网公共主页很失败</title>
		<link>http://www.grick.net/1374</link>
		<comments>http://www.grick.net/1374#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grick</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[人人网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grick.net/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[大约两年前在人人网申请了一个公共主页，当时为主题的事情想了好久，最终确定了一个从运营角度非常合适的话题，领域涵盖的内容广泛，可以挖掘的商业价值也很多，管理起来难度也比较小。但是直到最后，商业价值没有被发掘出来，虽说人气已经很高，粉丝达到 40-50W 的级别，但没有从中赚到一分钱。究其原因，本质上是因为受到人人网的管制，自己又过于自觉，对好多上门的商业信息拒之门外；另外一方面是自己对所辖的话题着实不是非常感兴趣，不够狂热，由于更新文章太费时间，所以感到很累。 人人网公共主页的经营策略大约是参照百度贴吧的模式，由话题内的爱好者自发进行管理。但是这里有个问题，贴吧毕竟不同于主页，贴吧是论坛形式，而主页是专题形式，前者的内容来源主要是所有参与者产生，后者主要由管理者自发更新。可以看出来，主页对管理员本身的要求很高，基本接近一个频道编辑，如果考虑到需要对粉丝的回复，那么管理员本身还需要有一定的公关知识。一个或几个在校学生基本没有足够能力和精力来把一个主页做好。 通过我对所辖主页的管理发现，所有的粉丝其实是觉得主页管理员往往比较权威或者专业才会来关注，不专业运营的后果必然是粉丝的失望。要想把一个话题主页运营好，更多需要职业的团队来操作。不过由于公共主页没有合适的激励机制，优质的管理团队没有进入的理由。最后基本上都只剩下一些以转发为主要方式的主页，非常的没有营养，只能轻度吸引一些低端的非活跃用户。 这跟千橡背后的管理理念有关，如果换做是马云，肯定会想方设法让付出劳动的人获得到应有的利益。但千橡是做学生社区起家的，在他们眼中，人力总是廉价的，不需要过的的激励，你不做总会有人来做。如此将导致公共主页越来越无聊，越来越低质。如果不改变运营策略，公共主页未来的路途大约是逐渐没落。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grick.net/1374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建立简单模型的一点思考</title>
		<link>http://www.grick.net/1369</link>
		<comments>http://www.grick.net/1369#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grick</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[点滴记录]]></category>
		<category><![CDATA[模型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grick.net/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[看过某个排名算法系列后，偶有心得，记录于此。 链接内的排名算法系列文章至今一共有四篇，比较喜欢第一个 hack news 的公式，简单但又有明显的缺点。就是对时间依赖太多，即便是很好的文章大约也只能排一天。不过看完第四篇牛顿冷却定律，忽然开窍，感觉到这个方法是个与之前三个不同的全新的思维。以下记录一些碎片： 绝对的变化不如相对的变化更均匀。 比如反映在公式里，如果直接用固定的因素作为参数来构造公式，总会出现各种不均匀，比如增长速率在某个节点会变得陡峭，由此引发在某个区间内的数据变化太过激烈或迟缓，导数不够均匀。 如果用递归或者渐进过程函数表示，本次取值需要依赖上一次的结果，如此下来的话，结果必是均匀、平滑的，不会出现在某区间内的数据突变或阻滞。 递归的思想需要多磨合，反应的是一个相对变化的过程，可以保证数据的稳定，而不至于出现明显的规则方面的漏洞。 现实世界中的过程如果需要模拟的话，更适宜从离散的思想来构建，而非连续的思想。除非数据参数区间跨度极大，如果参数只是在整数几百内变化，适合用递归公式来建模。 相对变化的好处就是在某个变量点上很难直观的看出取值结果。也即不会让算法设计者对结果有过多的控制。当一个算法设计出来后，他会发展出一个什么样的走势是无法预计的。而固定的连续函数却不同，在开始的时候就可以画出来函数图像，看出来某些因素的重要性，也即结果取值对某些参数过分依赖，太过敏感。或者说开始时候你的发展已经被定格了。而递归的过程更像是一个自然的过程，发展到如今并非一日之功，而是一步步慢慢的走到现在。设置好初始参数后，如何发展会很难预料。当前状况是根据你之前的状况决定的。更多是对过程的依赖，而非对初始参数的依赖。 比如厄尔尼诺现象是很难预测的，因为是不断变化的过程。而并非可以用具体的公式或者某几个或几百个参数确定的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grick.net/1369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 的邮件发布功能不好用</title>
		<link>http://www.grick.net/1366</link>
		<comments>http://www.grick.net/1366#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 17:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grick</dc:creator>
				<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grick.net/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[用 Gmail 测试发布后发现三个问题：1. 文章正文发过来后全消失了 2. 分类可以设置，但形式只能默认的“标准” 3. 不能设置标签。用了几个插件，都需要 php_imap，不过这个模块貌似需要重新编译 PHP，太蛋疼了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grick.net/1366/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我喜欢的两种字体</title>
		<link>http://www.grick.net/1356</link>
		<comments>http://www.grick.net/1356#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 18:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grick</dc:creator>
				<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[点滴记录]]></category>
		<category><![CDATA[字体]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grick.net/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[编程代码用 DejaVu Sans Mono，文章信件用 Calibri。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grick.net/1356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>垃圾站没什么意义</title>
		<link>http://www.grick.net/1341</link>
		<comments>http://www.grick.net/1341#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grick</dc:creator>
				<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[人生]]></category>
		<category><![CDATA[垃圾站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grick.net/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[看了微软研究院做的一些高科技东西，非常酷。忽然觉得自己天天搞一些垃圾站实在是没什么意义，虽然说能赚点钱，但是对这个世界并没有什么积极的贡献，人活一世如白驹过隙，如果能在有生之年带给他人更多的便利，这样才会觉得不枉此生。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grick.net/1341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

